About EnerSys Applications Products Locations Sales Contact Us EnerSys Homepage  
Products 
Single Cell Performance Specifications

CyclonŽ Single Cell Performance Specifications

Constant Current discharge/amps to 1.67 vpc @ 25'C
Products Duration
  5 min. 10 min. 15 min. 30 min. 60 min. 90 min. 5 hr. 8 hr. 10 hr. 20 hr.
D cell (2.5Ah) 14.8 8.1 5.9 3.4 1.9 1.4 .48 .32 .26 .13
Tall D (4.5Ah) 25.2 15.0 11.2 6.6 3.7 2.6 .85 .55 .45 .24
X cell (5.0Ah) 27.3 17.8 13.2 7.0 3.9 2.8 .96 .61 .50 .26
E cell (8.0Ah) 41.7 26.4 19.0 11.0 6.2 4.4 1.6 1.0 .81 .42
J cell (12.0Ah) 51.7 38.1 29.4 18.0 9.2 6.5 2.3 1.5 1.25 .66
BC cell (25Ah) 118.3 72.8 54.3 32.2 19.3 14.0 4.85 3.14 2.55 1.33

Cyclon S/C Constant Current Performance

Click for larger view of graph

 


Constant Power discharge/watts per cell to 1.67 vpc @ 25'C
Products Duration
  5 min. 10 min. 15 min. 30 min. 60 min. 90 min. 5 hr. 8 hr. 10 hr. 20 hr.
D cell (2.5Ah) 26.4 16.1 11.6 6.7 3.8 2.7 .94 .61 .50 .25
Tall D (4.5Ah) 45.0 28.1 21.0 12.5 7.1 5.1 1.7 1.1 .90 .46
X cell (5.0Ah) 45.4 31.9 23.9 13.9 7.8 5.6 1.9 1.2 1.0 .51
E cell (8.0Ah) 77.8 51.0 35.5 21.1 12.4 8.9 3.1 2.0 1.6 .85
J cell (12.0Ah) 90.4 68.4 53.4 31.6 18.3 13.2 4.7 3.0 2.5 1.3
BC cell (25Ah) 197.3 142.4 105.5 63.5 36.8 25.6 9.20 6.04 4.95 2.60

Cyclon S/C Constant Power Performance

Click for larger view of graph