About EnerSys Applications Products Locations Sales Contact Us EnerSys Homepage  
Products 
Single Cell Performance Specifications
CyclonŽ Standard Product List
Single Cell (SC)
PART NUMBER DESCRIPTION VOLTAGE 10 Hr RATE
0810-0004 D Single Cell (Dsc) 2V 2.5Ah
0860-0004 DT Single Cell (DTsc) 2V 4.5Ah
0800-0004 X Single Cell (Xsc) 2V 5.0Ah
0850-0004 E Single Cell (Esc) 2V 8.0Ah
0840-0004 J Single Cell (Jsc) 2V 12.0Ah
0820-0004 BC Single Cell (BCsc) 2V 25.0Ah

 

Single Cell Standard Battery Designs
PART NUMBER DESCRIPTION VOLTAGE 10 Hr RATE
0810-0102 1x3 Dsc, double slot, shrink wrap 2V 2.5Ah
0810-0103 1x3 Dsc, shrink wrap. leads 2V 2.5Ah
0810-0011 1x3 Dsc, double slot, ABS case 2V 2.5Ah
0810-0077 1x3 Dsc, single slot, ABS case, leads 2V 2.5Ah
       
0800-0102 1x3 Xsc, double slot, shrink wrap 6V 5.0Ah
0800-0103 1x3 Xsc, shrink wrap, leads 6V 5.0Ah
0800-0011 1x3 Xsc, double slot, ABS case 6V 5.0Ah
0800-0071 1x3 Xsc, single slot, ABS case, leads 6V 5.0Ah
       
0810-0108 1x6 Dsc, double, slot, shrink wrap 12V 2.5Ah
0810-0109 1x6 Dsc, shrink wrap, leads 12V 2.5Ah
0810-0016 1x6 Dsc, double slot, ABS case 12V 2.5Ah
0810-0075 1x6 Dsc, single slot, ABS case, leads 12V 2.5Ah
0810-0114 2x3 Dsc, double slot, shrink wrap 12V 2.5Ah
0810-0115 2x3 Dsc, shrink wrap, leads 12V 2.5Ah
0810-0008 2x3 Dsc, double slot, ABS case 12V 2.5Ah
0810-0067 2x3 Dsc, Styrene case, leads 12V 2.5Ah
       
0800-0108 1x6 Xsc, double slot, shrink wrap 12V 5.0Ah
0800-0109 1x6 Xsc, shrink ,wrap, leads 12V 5.0Ah
0800-0016 1x6 Xsc, double slot, ABS case 12V 5.0Ah
0800-0072 1x6 Xsc, single slot, ABS case, leads 12V 5.0Ah
0800-0114 2x3 Xsc, double slot, shrink wrap 12V 5.0Ah
0800-0115 2x3 Xsc, shrink wrap, leads 12V 5.0Ah
0800-0008 2x3 Xsc, double slot, ABS case 12V 5.0Ah
0800-0047 2x3 Xsc, Styrene case, leads 12V 5.0Ah
       
0820-0020 2x3 BCsc, double slot, copper strap 12V 25.0Ah

Monobloc (mb)
PART NUMBER DESCRIPTION VOLTAGE 10 Hr RATE
0819-0010 D Monobloc (Dmb) 4V 2.5Ah
0809-0010 X Monobloc (Xmb) 4V 5.0Ah
0859-0010 E Monobloc (Emb) 4V 8.0Ah
       
0819-0012 D Monobloc (Dmb) 6V 2.5Ah
0809-0012 X Monobloc (Xmb) 6V 5.0Ah
0859-0012 E Monobloc (Emb) 6V 8.0Ah
Monobloc Standard Battery Designs
PART NUMBER DESCRIPTION VOLTAGE 10 Hr RATE
0819-0016 1x6 Dmb 12V 2.5Ah
0819-0020 2x3 Dmb 12V 2.5Ah
0809-0016 1x6 Xmb 12V 5.0Ah
0809-0020 2x3 Xmb 12V 5.0Ah
0859-0016 1x6 Emb 12V 8.0Ah
0859-0020 2x3 Emb 12V 8.0Ah